Funchal - Photo credit: © Pierrick Garenne/GPO
I solitari che partecipano a questa edizione della 18esima edizione della Mini-Transat, ora "Charente-Maritime/Bahia Transat 6.50", sono nel porto di Funchal (Arcipelago di Madera) dove hanno concluso la prima parte del percorso che li porterà in Brasile, a Salvador de Bahia.
I tempi di percorrenza sono stati superiori al previsto, a causa del vento molto scarso nei primi giorni di regata, in particolare durante la traversata del Golfo di Guascogna.
I mini a Funchal sono 76: dai 79 partenti la flotta si è ridotta di tre barche, tra cui quella del nostro Andrea Pendibene che tra i "serie" puntava a un piazzamento di prestigio.
Gli altri ritirati sono due "proto", Juan-Carlos Oliva e Radoslaw Kowalczyk, che non ha ancora ufficializzato l'abbandono ma si è diretto a Lisbona.
Tra i proto vittoria di tappa per Sébastien Rogues, con circa mezzora di vantaggio sul secondo e meno di 2 ore sul terzo: in questa flotta i distacchi per i primi sei arrivati rimangono entro le 4 ore.
Tra i serie vittoria di Benoit Mariette che ha preceduto sul traguardo di quasi un'ora Clément Bouyssou e dove sono 8 gli skipper divisi da meno di 4 ore.
Il miglior piazzamento nel gruppo dei partecipanti italiani è quello di Susanne Beyer sul Pogo 2 Finot del 2008 "Penelope"; la più giovane donna italiana a partecipare a questa regata ha concluso al 19esimo posto tra i serie, tagliando il traguardo di Funchal 14 ore dopo Mariette.
Sempre tra i serie hanno concluso al 32esimo posto Simone Gesi, al 39esimo Giacomo Sabbatini e al 43esimo Sergio Frattaruolo.
Delusione per l'esperto Andrea Caracci su Speedy Maltese, un progetto Manuard del 2009, che alla sua quarta Transat era sicuramente tra i favoriti nei proto e che, chiudendo la prima tappa al 28esimo posto con 25 ore di distacco dal primo, ha compromesso le sue possibilità di successo.
Rispettivamente al 30esimo e 31esimo posto, ultimi della flotta in questa categoria, Tiziano Rossetti e Maurizio Gallo.
Dopo qualche giorno di riposo i mini riprenderanno il mare verso il traguardo finale giovedì 13 ottobre, per le oltre 4.000 miglia che li separano da Salvador de Bahia.
Scenderanno verso gli arcipelaghi delle Canarie e di Capo Verde per poi navigare nella difficle zona di convergenza intertropicale prima di oltrepassare l'equatore alla ricerca dell'aliseo di sud-est dell'emisfero sud.
La classifica della prima tappa:
Proto
1 ROGUES Sébastien - 8j 20h 46m 43s
2 RAISON David - 8j 21h 15m 8s
3 RIECHERS Jorg - 8j 22h 19m 7s
4 DAVID Etienne - 8j 23h 59m 57s
5 LE BREC Guillaume - 9j 0h 1m 24s
6 BERTRAND Etienne - 9j 0h 16m 13s
7 FERMIN Rémi - 9j 1h 50m 6s
8 NORMAND Thomas - 9j 1h 58m 12s
9 MONTAGNE Lucas - 9j 2h 30m 40s
10 PICAULT Sébastien - 9j 3h 45m 53s
11 SCHRODER Lucas - 9j 4h 48m 33s
12 DYTCH Dan - 9j 5h 10m 52s
13 RIOUX Antoine - 9j 5h 13m 54s
14 DUCROZ Aurélien - 9j 5h 22m 32s
15 DARAMY Jean-Baptiste - 9j 5h 50m 53s
16 MARETTE Paul - 9j 6h 30m 12s
17 REINHART Thibault - 9j 6h 59m 55s
18 BOIDEVEZI Nicolas - 9j 7h 19m 5s
19 CHAPPELLIER Aymeric - 9j 8h 36m 58s
20 GELABERT Aleix - 9j 8h 42m 26s
21 DELESNE Bertrand - 9j 10h 19m 11s
22 CREIGHTON Emma - 9j 11h 42m 6s
23 KOLACEK Milan - 9j 12h 57m 26s
24 CARME Donatien - 9j 15h 40m 20s
25 MAUFFRET Louis - 9j 17h 30m 40s
26 BOUCHET Romain - 9j 17h 50m 17s
27 PATOU Henri - 9j 18h 44m 50s
28 CARACCI Andrea - 9j 20h 57m 54s
29 CAVANOUGH Scott - 9j 21h 49m 15s
30 ROSSETTI Tiziano - 10j 10h 21m 40s
31 GALLO Maurizio - 10j 22h 17m 48s
32 KOWALCZYK Radoslaw - 17j .....
OLIVA Juan-Carlos - ritirato
Serie
1 MARIETTE Benoit - 9j 8h 31m 39s
2 BOUYSSOU Clément - 9j 9h 22m 56s
3 BEAUDART Davy - 9j 9h 59m 18s
4 MARY Renaud - 9j 10h 6m 10s
5 LLULL Eric - 9j 10h 37m 34s
6 BRASSEUR Pierre - 9j 11h 25m 51s
7 GAHINET Gwénolé - 9j 11h 41m 28s
8 HOEBLER Cyril - 9j 11h 53m 27s
9 LENGLET Benoît - 9j 15h 14m 41s
10 ENDT Ysbrand - 9j 16h 23m 35s
11 CIZEAU Pierre - 9j 17h 36m 7s
12 SORIN Fabrice - 9j 17h 43m 39s
13 GUILLONEAU Jean Claude - 9j 20h 13m 54s
14 CHAVARRIA Renaud - 9j 20h 32m 10s
15 LAVAYSSIERE Hugo - 9j 20h 36m 23s
16 CHOMBART DE LAUWE Pascal - 9j 21h 3m 31s
17 KERBOURIOU Vincent - 9j 21h 9m 0s
18 BLANCHARD Florian - 9j 22h 4m 16s
19 BEYER Susanne - 9j 22h 27m 36s
20 DIDAC Costa - 9j 22h 31m 20s
21 ROSEN JACOBSON Robert - 9j 22h 51m 33s
22 DUVIGNAC Marie - 9j 23h 18m 20s
23 GAILEY Bruce - 9j 23h 42m 38s
24 LAURIERE Benoit - 9j 23h 48m 55s
25 MADDEN RUIZ Jorge - 9j 23h 48m 55s
26 BRÄNDSTRÖM Ulf - 9j 23h 49m 4s
27 CLAVEAU Mathieu - 10j 0h 14m 58s
28 ARCHIN Brendan - 10j 0h 20m 29s
29 TEN BRINKE Christa - 10j 0h 49m 50s
30 HARE Pip - 10j 1h 29m 54s
31 FRANCOIS Amaury - 10j 1h 33m 13s
32 GESI Simone - 10j 2h 49m 15s
33 FREELS Björn - 10j 3h 8m 12s
34 BOSSYNS Bert - 10j 7h 9m 16s
35 KAN Chuh - 10j 8h 20m 38s
36 PRONO David - 10j 8h 24m 11s
37 GROUX Nicolas - 10j 10h 0m 50s
38 PAMIR Tolga - 10j 10h 23m 8s
39 SABBATINI Giacomo - 10j 10h 35m 27s
40 GUO Chuan - 10j 12h 16m 58s
41 SIMONNET Bruno - 10j 13h 12m 40s
42 BERTRAND Serge - 10j 19h 13m 46s
43 FRATTARUOLO Sergio - 10j 22h 42m 30s
44 ROBIN Fabienne - 11j 7h 21m 8s
45 OGER Jean-Marie - 11j 11h 37m 24s
PENDIBENE Andrea -ritirato