10/11/1996 | 24/11/1996 | 07/12/1996 | 08/12/1996 | 12/01/1997 |26/01/1997 | Classifica generale
26/1/1997
Sorprese e comferme nella sesta e penultima prova del XXI Campionato Invernale del Tigullio - Trofeo Paros.
La sesta prova si è svolta oggi nelle acque del Golfo Tigullio. Nonostante le previsioni
meteo non positive, gli oltre sessanta scafi in regata hanno potuto gareggiare con un bel sole e
vento leggero.
Fra i regata del Gruppo A di è registrata una nuova e incontrastata vittoria di X-Plosion di
Francesca Rava che, grazie anche a una partenza "fulminante", ha lasciato sulla linea tutti i suoi
avversari e si sta avviando a vincere il Campionato a pieni punti. Fra i Regata B si è
imposta Boomerang di Fossati che con questo risultato porta a casa nuovi e ulteriori punti validi
per battere sul finale il suo principale avversario Mowgli di Massimo Uggé, oggi protagonista
di una prova opaca.
Nulla può ancora essere detto con certezza riguardo la classifica finale della classe
Crociera A in quanto Querida, attuale leader provvisorio di classifica, ha subito una protesta di stazza
i cui risultati comporteranno il ricalcolo di tutte le classifiche parziali. Quindi il nuovo capofila della
classifica, dopo gli appropriati calcoli che saranno svolti dal Comitato Organizzatore nelle prossime
ore, potrebbe essere Numero Uno 3 del genovese Emanuele Bassino.
Fra i Crociera 1 Despeinada di Borrini ha dovuto cedere il passo a Sathya Sai di Antonio Franchina,
alle loro spalle Jadi di Greco che ha così ricomposto il terzetto di testa della classifica
provvisoria. Forse è stato solo un incidente di percorso quello di X Lady X nella scorsa prova;
oggi Piergiorgio Ravaioni è tornato a vincere sul suo avversario di sempre Woollomooloo di
Cangiano e ha ulteriormente aumentato il suo già consistente vantaggio nella classe
Crociera 2.
Fra i Crociera 3 oggi è stata la giornata di Birbona di Enrico Colavito, mentre fra i Crociera 4
una perfetta e assoluta parità in testa di classifica fra X-Small di Trifirò e Lady L di
Crovato renderà ancora più interessante l'ultima prova in programma fra quindici
giorni.
Complimenti a Key West di Roberto Vaccarone che ha messo da parte la quinta vittoria ai danni di
Romola di Meriggi, per lui la vittoria sembra ormai proprio a portata di mano.
Per i CHS nuova affermazione di Blue Duck di Roccatagliata su Mizar di Palestini mentre fra i
monotipi Dolphin 81 è stato Santarellos di Copersino a imporsi su Che 'ergogna di Oscar
Tonoli.
GRUPPO A REGATA
GRUPPO B REGATA
CLASSE CHS
MONOTIPI DOLPHIN 81
|
CLASSE A CROCIERA
CLASSE 1 CROCIERA
CLASSE 2 CROCIERA
CLASSE 3 CROCIERA
CLASSE 4 CROCIERA
CLASSE 5 CROCIERA
|
12/1/1997
Gran vento e bel sole per la quinta prova del XXI Campionato Invernale del Tigullio.
Dopo un periodo di gran freddo, quasi nulla faceva presagire che oggi sul Golfo Tigullio si sarebbero riscontrate delle condizioni così positive per una regata velica. La quinta prova si è svolta infatti sotto un bel sole, con una temperatura relativamente mite e un bel vento teso che sotto raffica ha raggiunto anche i trenta nodi di intensità.
Gli equipaggi e le imbarcazioni sono stati quindi messi alla prova, in particolar modo nelle classi minori, dove si sono anche registrati alcuni ritiri per problemi tecnici.
Proprio fra i piccoli si sono ripetuti alcuni duelli diventati ormai "tradizionali" come quello tra Romola e Key West fra i crociera 5, quello fra Lady L e X Small nei crociera 4, quello fra Kokkola e Vele..nosa nei crociera 3 e quello fra Boomerang e Mowgli fra i regata del gruppo B.
Tra i grandi invece continua incontrastato il predominio di X-Plosion di Francesca Rava fra i regata del gruppo A che ha ormai raccolto il quinto successo consecutivo. Fra i crociera A Querida ha battuto Edimetra V, mentre Despeinada ha ottenuto la quarta vittoria ai danni di Aion, per l'occasione timonata da Tiziano Nava.
Fra i crociera 2 X Lady X ha subito una battuta di arresto, la prova odierna é andata a Wooloomooloo di Cangiano. Per finire i CHS, dove Mizar è stato l'unico a tagliare il traguardo, e i monotipo Dolphin 81, che hanno fatto registrare la vittoria di Santarellos.
GRUPPO A REGATA
GRUPPO B REGATA
CLASSE CHS
MONOTIPI DOLPHIN 81
|
CLASSE A CROCIERA
CLASSE 1 CROCIERA
CLASSE 2 CROCIERA
CLASSE 3 CROCIERA
CLASSE 4 CROCIERA
CLASSE 5 CROCIERA
|
08/12/1996
Oggi quarta prova, che pone termine alle regate della prima manche.
Il Campionato Invernale del Tigullio tornerà dopo la pausa per le festività natalizie.
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | X-PLOSION | Rava Francesca | IMX 36 | 06.25 |
2 | L'EQUIPE 2 | Giuffrè Giuseppe | EQUIPE 33 | 05.00 |
3 | CAPRICORNO Jr. | Del Bono Alessandro | MUMM 30 | 04.00 |
4 | ALINA | Abbà Maurizio | ESTE 24 | 03.00 |
5 | THUNDERSTORM | Vizzotto Fulvio | J.O.D. | 02.00 |
DNC | EVOLUTION | Treyvaud Jean | FARR 38 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | L'EQUIPE | Giuffrè Giuseppe | ONE DESIGN 27 | 10.25 |
2 | BOOMERANG | Fossati Fabio | NYTEC 25 | 09.00 |
3 | ALDEBARAN | Sport Velico M.M. | IOR 1/2 TON | 08.00 |
4 | FRA MARTINA | Bianchi Luca | FARR | 07.00 |
5 | MOWGLI | Uggè Massimo | NYTEC 25 | 06.00 |
6 | VRYGEZELLIG | Heidweiller Michel | NYTEC 25 | 05.00 |
7 | JOLICOEUR | Dentone Tomaso | PROTO | 04.00 |
8 | SIRIO 4 | Seghezza Giampaolo | IOR QUARTER TON | 03.00 |
9 | J KILLER | Barani Stefano | J-24 | 02.00 |
DNF | ADRENALINA | Africa Lucio | FARR 31 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | NUMERO UNO 3 | Bassino Emanuele | GRAND SOLEIL 50 | 05.25 |
2 | EDIMETRA V | Gismondi Ernesto | X-512 | 04.00 |
3 | JONATHAN LIVINGSTON | Diana Giorgio | X-512 | 03.00 |
4 | J KISS | Garaventa Gianfranco | J 44 | 02.00 |
DSQ | QUERIDA | Platter Mauro | VISMARA 40 | 00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | DESPEINADA | Borrini Italo | X-412 | 13.25 |
2 | J BACK | Fantini Marco | J 39 | 12.00 |
3 | SATHYA SAI | Giorgianni Rosaria | X-362 | 11.00 |
4 | JADI S.L. | Greco Luigi | SOLARIS | 10.00 |
5 | BIG JIM | Donati Riccardo | J 39 | 09.00 |
7 | BERTILLA | Bertazzoni Dialma | PHOENIX | 07.00 |
9 | AION | Recordati Giorgio | SWAN 44 | 05.00 |
9 | MOJITO | Caini Marco | FIRST CLASS | 05.00 |
DNF | MONELLA | Gaggiotti Glauco | SUN FAST 39 | 04.00 |
10 | BRANCALEONE | Casanova Ciro | X-362 | 04.00 |
DNC | IDEA FISSA | Girola Giuliano | ESTE 39 | 01.00 |
DNC | KIMA | Gorziglia Enrico | GRAND SOLEIL 45 | 01.00 |
DNC | BAMBÙ | Demaria Gianluigi | SWAN 40 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | X LADY X | Ravajoni Piergiorgio | X-332 | 17.25 |
2 | WOOLLOOMOOLO | Cangiano Franco | X-362 | 16.00 |
3 | I VEZZI MIEI | Tosi Carlo-Tosi A. | PROTO | 15.00 |
4 | TERRIBILE | Manara Stefano | DEHLER 36 DB | 14.00 |
5 | WHIPPET | D'Albertas Ceriana | X-362 | 13.00 |
6 | BABA YAGA | Bussetti Giancarlo | X-33 | 12.00 |
7 | SPIKET | Olati Alberto | X-332 | 11.00 |
9 | FREE LANCE | Rebuffo Mauro | X-362 | 09.00 |
10 | NANNI | Zerbino Vittorio | GRAND SOLEIL 39 | 08.00 |
11 | GRAN REBELOT | Brizzi Sergio | GRAND SOLEIL 35 | 07.00 |
11 | PIVOLO | Gigliotti Giuseppe | GRAND SOLEIL 343 | 07.00 |
12 | PICO 5 | Fedeli Carlo | GRAND SOLEIL 343 | 06.00 |
13 | MOMBARAK | Benvenuto Umberto | GRAND SOLEIL 343 | 05.00 |
14 | OBSESSION | Caroli Fabio | DEHLER 38 | 04.00 |
15 | WAHLALLA | Casalegno Riccardo | DB 1 | 03.00 |
DNF | MISTRAL | Bianchi Angelo | SUN FAST 38 | 02.00 |
DNC | LANCELOT | Balestrero Paolo | GRAND SOLEIL 38 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | VELE...NOSA | Ghezzi Marzio | DEHLER 36 CW5 | 06.25 |
2 | GEL | Elia Francesco | ELAN 33 | 05.00 |
3 | KOKKOLA | Ghizzoni Vittorio | SWAN 43 | 04.00 |
4 | VAITIARA | Galliani Battista | SWAN 371 | 03.00 |
5 | BIRBONA | Colavito Enrico | PROTOTIPO | 02.00 |
DNC | BIRBA | Del Canale Carlo | GRAND SOLEIL 343 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | LADY L | Crovato Luca | RANGER 32 | 04.25 |
2 | X-SMALL | Trifirò Stefano | X-302 | 03.00 |
3 | ALTAIR | Andreoni Emilio | COMET 1050 | 02.00 |
4 | EULERO | Venturi Giorgio | GIB SEA 302 PLUS | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | ROMOLA | Meriggi Manlio | RUSH | 07.25 |
2 | KEY WEST | Vaccarone Roberto | SUN FAST 31 | 06.00 |
3 | PAPIMANIA | Mambretti Carlo | NYTEC 23 | 05.00 |
4 | HIVA OA | Carassa Francesco | MOUSSE | 04.00 |
5 | WIND STAR | Latorraca Luigi | CONATI 22 | 03.00 |
DNC | POPEYE | Boricchi Antonio | SHOW 27 | 01.00 |
DNC | ARCOBALENO | Albasser Francesco | STAG 29 PROTO | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE DUCK | Roccatagliata Piero | X-33 | 03.25 |
2 | LOGOS 2 | Lazzaroni Elio | SURPRISE | 02.00 |
3 | MIZAR | Palestini Francesco | SHOW 32 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | punti |
---|---|---|---|
1 | CHE 'ERGOGNA | Tonoli Oscar | 00.00 |
2 | SANTARELLOS | Copersino Franco | 03.00 |
3 | JACK RUBBIT | Picchi Angelo | 05.70 |
4 | MERAK | S.V.M.M. | 08.00 |
DNC | BANCUT | Laureri Carlo | 11.00 |
07/12/1996
Oggi terza prova; per tutti, uno stimolo agonistico in più. I vincitori assoluti delle categorie IMS regata, IMS crociera e CHS si aggiudicheranno la targa d'argento Silvio Gioja, messa in palio per la quarta volta dallo Yacht Club Sestri Levante, presso la cui sede verrà effettuata la premiazione nel pomeriggio.
|
|
|
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | X-PLOSION | Rava Francesca | IMX 36 | 06.25 |
2 | ALINA | Abbà Maurizio | ESTE 24 | 05.00 |
3 | CAPRICORNO Jr. | Del Bono Alessandro | MUMM 30 | 04.00 |
4 | L'EQUIPE 2 | Giuffrè Giuseppe | EQUIPE 33 | 03.00 |
5 | THUNDERSTORM | Vizzotto Fulvio | J.O.D. | 02.00 |
DNC | EVOLUTION | Treyvaud Jean | FARR 38 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | MOWGLI | Uggè Massimo | NYTEC 25 | 10.25 |
2 | FRA MARTINA | Bianchi Luca | FARR | 09.00 |
3 | ALDEBARAN | Sport Velico M.M. | IOR 1/2 TON | 12.00 |
4 | BOOMERANG | Fossati Fabio | NYTEC 25 | 07.00 |
5 | L'EQUIPE | Giuffrè Giuseppe | ONE DESIGN 27 | 06.00 |
6 | ADRENALINA | Africa Lucio | FARR 31 | 05.00 |
7 | JOLICOEUR | Dentone Tomaso | PROTO | 04.00 |
8 | VRYGEZELLIG | Heidweiller Michel | NYTEC 25 | 03.00 |
DNC | SIRIO 4 | Seghezza Giampaolo | IOR QUARTER TON | 01.00 |
DNC | J KILLER | Barani Stefano | J-24 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | QUERIDA | Platter Mauro | VISMARA 40 | 05.25 |
2 | NUMERO UNO 3 | Bassino Emanuele | GRAND SOLEIL 50 | 04.00 |
3 | JONATHAN LIVINGSTON | Diana Giorgio | X-512 | 03.00 |
4 | EDIMETRA V | Gismondi Ernesto | X-512 | 02.00 |
5 | J KISS | Garaventa Gianfranco | J 44 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
2 | JADI S.L. | Greco Luigi | SOLARIS | 12.00 |
3 | SATHYA SAI | Giorgianni Rosaria | X-362 | 11.00 |
4 | DESPEINADA | Borrini Italo | X-412 | 10.00 |
4 | BIG JIM | Donati Riccardo | J 39 | 10.00 |
6 | BERTILLA | Bertazzoni Dialma | PHOENIX | 08.00 |
7 | J BACK | Fantini Marco | J 39 | 7.00 |
8 | MONELLA | Gaggiotti Glauco | SUN FAST 39 | 06.00 |
8 | BRANCALEONE | Casanova Ciro | X-362 | 06.00 |
9 | AION | Recordati Giorgio | SWAN 44 | 05.00 |
10 | MOJITO | Caini Marco | FIRST CLASS | 04.00 |
NF | IDEA FISSA | Girola Giuliano | ESTE 39 | 03.00 |
NC | KIMA | Gorziglia Enrico | GRAND SOLEIL 45 | 01.00 |
NC | BAMBÙ | Demaria Gianluigi | SWAN 40 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | X LADY X | Ravajoni Piergiorgio | X-332 | 17.25 |
2 | WOOLLOOMOOLO | Cangiano Franco | X-362 | 16.00 |
3 | I VEZZI MIEI | Tosi Carlo-Tosi A. | PROTO | 15.00 |
4 | FREE LANCE | Rebuffo Mauro | X-362 | 14.00 |
5 | SPINKY | Olati Alberto | X-332 | 13.00 |
6 | WHIPPET | D'Albertas Ceriana | X-362 | 12.00 |
7 | TERRIBILE | Manara Stefano | DEHLER 36 DB | 11.00 |
8 | GRAN REBELOT | Brizzi Sergio | GRAND SOLEIL 35 | 10.00 |
9 | BABA YAGA | Bussetti Giancarlo | X-33 | 9.00 |
10 | NANNI | Zerbino Vittorio | GRAND SOLEIL 39 | 08.00 |
11 | PIVOLO | Gigliotti Giuseppe | GRAND SOLEIL 343 | 07.00 |
12 | PICO 5 | Fedeli Carlo | GRAND SOLEIL 343 | 06.00 |
13 | KOMBARAK | Benvenuto Umberto | GRAND SOLEIL 343 | 05.00 |
14 | WAHLALLA | Casalegno Riccardo | DB 1 | 04.00 |
15 | OBSESSION | Caroli Fabio | DEHLER 38 | 03.00 |
NC | MISTRAL | Bianchi Angelo | SUN FAST 38 | 01.00 |
NC | LANCELOT | Balestrero Paolo | GRAND SOLEIL 38 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | KOKKOLA | Ghizzoni Vittorio | SWAN 43 | 06.25 |
2 | GEL | Elia Francesco | ELAN 33 | 05.00 |
3 | VELE...NOSA | Ghezzi Marzio | DEHLER 36 CW5 | 04.00 |
4 | VAITIARA | Galliani Battista | SWAN 371 | 03.00 |
5 | BIRBONA | Colavito Enrico | PROTOTIPO | 02.00 |
NC | BIRBA | Del Canale Carlo | GRAND SOLEIL 343 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | LADY L | Crovato Luca | RANGER 32 | 04.25 |
2 | X-SMALL | Trifirò Stefano | X-302 | 03.00 |
3 | ALTAIR | Andreoni Emilio | COMET 1050 | 02.00 |
4 | EULERO | Venturi Giorgio | GIB SEA 302 PLUS | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | KEY WEST | Vaccarone Roberto | SUN FAST 31 | 07.25 |
2 | ROMOLA | Meriggi Manlio | RUSH | 06.00 |
3 | HIVA OA | Carassa Francesco | MOUSSE | 05.00 |
4 | POPEYE | Boricchi Antonio | SHOW 27 | 04.00 |
5 | WIND STAR | Latorraca Luigi | CONATI 22 | 03.00 |
NF | PAPIMANIA | Mambretti Carlo | NYTEC 23 | 02.00 |
NC | ARCOBALENO | Albasser Francesco | STAG 29 PROTO | 01.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE DUCK | Roccatagliata Piero | X-33 | 03.25 |
2 | LOGOS 2 | Lazzaroni Elio | SURPRISE | 02.00 |
3 | MIZAR | Palestini Francesco | SHOW 32 | 01.00 |
posizione | nome | armatore | punti |
---|---|---|---|
1 | CHE 'ERGOGNA | Tonoli Oscar | 00.00 |
2 | JACK RUBBIT | Picchi Angelo | 03.00 |
DNC | MERAK | S.V.M.M. | 11.00 |
DNC | BANCUT | Laureri Carlo | 11.00 |
DSQ | SANTARELLOS | Copersino Franco | 11.00 |
24/11/1996, Lavagna
Vento e sole inaspettati sulla seconda prova.
Fino a ieri sera pochi avrebbero scommesso che oggi, sul Tigullio, un sole caldo e un vento intenso avebbero accolto i partecipanti alla seconda prova del XXI Campionato Invernale, valido per l'assegnazione del Trofeo Paros. E invece sono state proprio queste le condizioni ideali presenti oggi, che hanno permesso alle ottanta imbarcazioni che si sono presentate sulla linea di partenza di effettuare la regata. Dopo una prima partenza, che il Comitato di regata ha dovuto ripetere a causa di un evidente salto di direzione del vento, i partecipanti hanno potuto portare a termine la competizione grazie a un vento di intensità medio/forte con raffiche fino a trenta nodi.
La prova odierna ha ulteriormente messo in luce alcuni scafi e degli equipaggi che saranno protagonisti della classifica finale. Fra i "grandi" Querida del torinese Mauro Platter ha ripetuto la vittoria della prima prova, lasciandosi alle spalle Numero Uno 3 e Edimetra, mentre Jonathan Livingston ha dovuto abbandonare a causa della rottura della randa.
Anche Despeinada, in classe 1, ha messo a segno un valido primo di giornata, tallonato però da vicino da Sathya Sai. X Lady X di Piergiorgio Ravaioni, già campione italiano 1996 a Chiavari, ha messo in fila i suoi quindici avversari; staremo a vedere se Woolloomooloo riuscirà a liberarsi del ruolo di eterno secondo. Splendono le vecchie glorie in classe 3 dove Kokkola di Ghizzoni, una barca con più di venti anni sulle spalle, ha ben resistito alle raffiche presenti oggi sul campo di regata. In classe 4 X-Small ha consolidato la posizione di testa su Lady L, i due probabilmente porteranno avanti il loro duello fino all'ultima prova mentre in classe 5 il terzetto Key West, Romola e Windstar, ha ripetuto le prestazioni della prima prima giornata.
X Plosion della giovane armatrice lombarda Francesca Rava, e timonato da Roberto Spata, ha nuovamente trovato una bella vittoria con distacco nel gruppo A Regata mentre i ruoli si sono invertiti nel gruppo B Regata dove Boomerang di Fossati si è preso una rivincita su Mowgli di Massimo Uggè. Fra i CHS è Mizar di Palestini a conquistare il primo posto vista la squalifica di Blue Duck di Roccatagliata. Tutto da definire per la classe dei monotipo Dolphin 81; Jack Rubbit dopo la vittoria nella prova d'esordio ha oggi dovuto accontentarsi del terzo posto dietro a Che..Vergogna di Oscar Tonoli e Santarellos di Copersino.
GRUPPO A REGATA
GRUPPO B REGATA
CLASSE CHS
MONOTIPI DOLPHIN 81
|
CLASSE A CROCIERA
CLASSE 1 CROCIERA
CLASSE 2 CROCIERA
CLASSE 3 CROCIERA
CLASSE 4 CROCIERA
CLASSE 5 CROCIERA
|
10/11/1996, Lavagna
Condizioni di vento e di mare ideali hanno salutato gli equipaggi presenti per la prova di esordio.
La regata, prima delle sette in programma, ha fatto registrare la partecipazione di più di settanta barche, suddivise fra classi crociera, regata e monotipi.
Grazie a un bel vento fresco da nord tutti sono riusciti a concludere la prova in meno di tre ore e mezza; spiccano fra le altre le belle affermazioni di X-Plosion di Francesca Rava nelle classi regata e di Querida di Mauro Platter nelle classi crociera. Entrambi gli equipaggi, infatti, sono sono stati in grado di lasciarsi alle spalle
imbarcazioni ben più grandi.
GRUPPO A REGATA
GRUPPO B REGATA
CLASSE CHS
MONOTIPI DOLPHIN 81
|
CLASSE A CROCIERA
CLASSE 1 CROCIERA
CLASSE 2 CROCIERA
CLASSE 3 CROCIERA
CLASSE 4 CROCIERA
CLASSE 5 CROCIERA
|