Per informazioni: Carla Anselmi, Ufficio Stampa Comitato Società Veliche Tigullio Telefono 0185/350036 Telefax 0185/350264-301534 |
( CLASSIFICA DOPO 7 PROVE CON 1 SCARTO )
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | X-PLOSION | Rava Francesca | IMX 36 | 37.50 |
2 | L'EQUIPE 2 | Giuffrè Giuseppe | EQUIPE 33 | 26.00 |
3 | ALINA | Abbà Maurizio | ESTE 24 | 23.00 |
4 | CAPRICORNO Jr. | Del Bono Alessandro | MUMM 30 | 20.00 |
5 | THUNDERSTORM | Vizzotto Fulvio | J.O.D. | 19.00 |
6 | EVOLUTION | Treyvaud Jean | FARR 38 | 06.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | BOOMERANG | Fossati Fabio | NYTEC 25 | 56.75 |
2 | MOWGLI | Uggè Massimo | NYTEC 25 | 54.75 |
3 | FRA MARTINA | Bianchi Luca | FARR PLATU 26 | 50.00 |
4 | L'EQUIPE | Giuffrè Giuseppe | ONE DESIGN 27 | 36.25 |
5 | ALDEBARAN | Sport Velico M.M. | IOR 1/2 TON | 33.00 |
6 | VRYGEZELLIG | Heidweiller Michel | NYTEC 25 | 31.00 |
7 | ADRENALINA | Africa Lucio | FARR 31 | 27.00 |
8 | SIRIO 4 | Seghezza Giampaolo | IOR QUARTER TON | 25.00 |
9 | JOLICOEUR | Dentone Tomaso | PROTO | 21.00 |
10 | J KILLER | Barani Stefano | J-24 | 08.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | QUERIDA | Platter Mauro | VISMARA 40 | 31.50 |
2 | NUMERO UNO 3 | Bassino Emanuele | GRAND SOLEIL 50 | 24.25 |
3 | JONATHAN LIVINGSTON | Diana Giorgio | X-512 | 17.00 |
3 | EDIMETRA V | Gismondi Ernesto | X-512 | 17.00 |
5 | J KISS | Garaventa Gianfranco | J 44 | 10.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | DESPEINADA | Borrini Italo | X-412 | 78.25 |
2 | SATHYA SAI | Giorgianni Rosaria | X-362 | 68.25 |
3 | JADI S.L. | Greco Luigi | SOLARIS | 63.00 |
4 | J BACK | Fantini Marco | J 39 | 59.00 |
5 | BIG JIM | Donati Riccardo | J 39 | 56.00 |
6 | AION | Recordati Giorgio | SWAN 44 | 49.00 |
7 | BRANCALEONE | Casanova Ciro | X-362 | 39.00 |
8 | KIMA | Gorziglia Enrico | GRAND SOLEIL 45 | 28.00 |
9 | IDEA FISSA | Girola Giuliano | ESTE 39 | 25.00 |
10 | BERTILLA | Bertazzoni Dialma | PHOENIX | 24.00 |
11 | MOJITO | Caini Marco | FIRST CLASS | 21.00 |
12 | MONELLA | Gaggiotti Glauco | SUN FAST 39 | 18.00 |
13 | BAMBÙ | Demaria Gianluigi | SWAN 40 | 13.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | X LADY X | Ravajoni Piergiorgio | X-332 | 103.50 |
2 | WOOLLOOMOOLOO | Cangiano Franco | X-362 | 97.25 |
3 | I VEZZI MIEI | Tosi Carlo-Tosi A. | PROTO | 90.00 |
4 | TERRIBILE | Manara Stefano | DEHLER 36 DB | 79.00 |
5 | WHIPPET | D'Albertas Ceriana | X-362 | 75.00 |
6 | BABA YAGA | Bussetti Giancarlo | X-33 | 66.00 |
7 | SPINKI | Olati Alberto | X-332 | 64.00 |
8 | FREE LANCE | Rebuffo Mauro | X-362 | 61.00 |
9 | GRAN REBELOT | Brizzi Sergio | GRAND SOLEIL 35 | 57.00 |
10 | PICO 5 | Fedeli Carlo | GRAND SOLEIL 343 | 47.00 |
11 | NANNI | Zerbino Vittori | GRAND SOLEIL 39 | 44.00 |
11 | PIVOLO | Gigliotti Giuseppe | GRAND SOLEIL 343 | 44.00 |
13 | LANCELOT | Balestrero Paolo | GRAND SOLEIL 38 | 42.00 |
14 | OBSESSION | Caroli Fabio | DEHLER 38 | 35.00 |
15 | MOHBARAK | Benvenuto Umberto | GRAND SOLEIL 343 | 33.00 |
16 | WAHLALLA | Casalegno Riccardo | DB 1 | 23.00 |
17 | MISTRAL | Bianchi Angelo | SUN FAST 38 | 10.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | KOKKOLA | Ghizzoni Vittorio | SWAN 43 | 31.50 |
2 | BIRBONA | Colavito Enrico | PROTOTIPO | 25.75 |
3 | VELE...NOSA | Ghezzi Marzio | DEHLER 36 CW5 | 25.25 |
4 | VAITIARA | Galliani Battista | SWAN 371 | 22.00 |
5 | GEL | Elia Francesco | ELAN 33 | 21.00 |
6 | BIRBA | Del Canale Carlo | GRAND SOLEIL 343 | 06.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | LADY L | Crovato Luca | RANGER 32 | 23.00 |
1 | X-SMALL | Trifirò Stefano | X-302 | 21.75 |
3 | ALTAIR | Andreoni Emilio | COMET 1050 | 11.00 |
4 | EULERO | Venturi Giorgio | GIB SEA 302 PLUS | 08.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | KEY WEST | Vaccarone Roberto | SUN FAST 31 | 42.25 |
2 | ROMOLA | Meriggi Manlio | RUSH | 38.50 |
3 | PAPIMANIA | Mambretti Carlo | NYTEC 23 | 24.00 |
4 | HIVA OA | Carassa Francesco | MOUSSE | 22.00 |
5 | WIND STAR | Latorraca Luigi | CONATI 22 | 19.00 |
6 | POPEYE | Boricchi Antonio | SHOW 27 | 18.00 |
7 | ARCOBALENO | Albasser Francesco | STAG 29 PROTO | 13.00 |
posizione | nome | armatore | barca | punti |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE DUCK | Roccatagliata Piero | X-33 | 17.25 |
2 | MIZAR | Palestini Francesco | SHOW 32 | 12.50 |
3 | LOGOS 2 | Lazzaroni Elio | SURPRISE | 09.00 |
posizione | nome | armatore | punti |
---|---|---|---|
1 | SANTARELLOS | Copersino Franco | 17.00 |
2 | CHE 'ERGOGNA | Tonoli Oscar | 19.70 |
3 | JACK RUBBIT | Picchi Angelo | 20.40 |
4 | MERAK | S.V.M.M. | 52.00 |
5 | BANCUT | Laureri Carlo | 66.00 |
News
Organizzazione|Iscrizioni
Programma|Regolamenti
XXI CAMPIONATO INVERNALE GOLFO DEL TIGULLIO 96/97 - Indice