Class:3  Croc.+Reg.

Elenco Iscritti
ORDINATO PER GPH


N.Velico Yacht Timoniere Armatore Club Modello Class GPH DA
1 ITA13019 SIRBON FLORIS ALBERTO LNI CAGLIARI X-332 3 663.8 0.710
2 ITA12975 SPINKY OLATI ALBERTO C.N.LAVAGNA X-332 3 665.8 0.830
3 ITA13400 FREE LANCE REBUFFO MAURO C.N.LAVAGNA X-332 3 665.8 0.830
4 ITA13207 TEX WILLER LINEAGRAF CANGIANO FRANCO C.N.LAVAGNA X-332 3 667.2 0.690
5 ITA13220 MALANDRINO PANIZZA PIERO ENRICO LNI ALESSANDRIA X-332 3 667.8 0.750
6 ITA13036 OBELIX BOCCHINO CARLO E. C.N.CAPOSELE X-332 3 668.2 0.640



ELENCO GENERALE ISCRITTI
NEWS