TERMINE DESCRITTIVO | ALTEZZA MEDIA DELLE ONDE PIÙ ALTE E BEN FORMATE | ||
minimo metri | massimo metri | ||
0 | Calmo | - | - |
1 | Quasi calmo | 0 | 0.10 |
2 | Poco mosso | 0.10 | 0.50 |
3 | Mosso | 0.50 | 1.25 |
4 | Molto mosso | 1.25 | 2.50 |
5 | Agitato | 2.50 | 4.00 |
6 | Molto agitato | 4.00 | 6.00 |
7 | Grosso | 6.00 | 9.00 |
8 | Molto grosso | 9.00 | 14.00 |
9 | Tempestoso | oltre 14.00 |
NOTA
Per stato del mare si intende lo stato di agitazione locale dovuto agli effetti
combinati del mare di vento (o vivo) e del mare lungo (o morto)
MARE DI VENTO (O VIVO)
è il complesso delle onde sollevate dal vento che soffia sulla zona di rilevazione o
nelle sue immediate vicinanze
Il mare lungo o morto è costituito dalle onde provenienti da una zona lontana di burrasca (onde lunghe) e da quelle ancora residue sulle acque su cui ha soffiato un vento molto forte (onde morte).
DESCRIZIONE | |
0 | Assenza di onde morte |
1 | Onda corta o media e bassa |
2 | Onda lunga e bassa |
3 | Onda corta e moderata |
4 | Onda media e moderata |
5 | Onda lunga e moderata |
6 | Onda corta e alta |
7 | Onda media e alta |
8 | Onda lunga e alta |
9 | Onda confusa (lunghezza, altezza e direzione non sono determinabili |
SPECIFICAZIONI | LUNGHEZZA | SPECIFICAZIONI | ALTEZZA |
Onda corta | 0 - 100 metri | Onda bassa | 0 - 2 metri |
Onda media | 100 - 200 | Onda moderata | 2 - 4 |
Onda lunga | oltre 200 | Onda alta | oltre 4 |
NOTA
Le segnalazioni di mare lungo o morto comprendono anche la direzione di provenienza
delle onde secondo le otto direzioni principali della rosa dei venti espresse secondo la
notazione inglese:
N North | E East | S South | W West | NE North East | SE South East | SW South West | NW North West |
Per esempio: Mare lungo TRE da NW, oppure: Onda lunga e bassa da SW