RISULTATI PROVVISORI - Prova Nº. : 03
Classi : 0 - 5 - Croc. +Reg.
 

Data .......... : 27/06/98
Ora Partenza   : 7:00:00
Distanza ...... : 8.0
Coefficiente .. : 1.00
 
 

Pos Yacht Timoniere Modello Class Ora arrivo Tempo Reale T. Corr. Oss Pen Alt Punti

1 LADY-X-LADY TAMOIL X-362 SPORT LK 4 08:31:15 01:31:15 00:47:59 24.25

2 SPEEDY - X IMX 38 2 08:29:43 01:29:43 00:49:24 23.00

3 TEX WILLER LINEAGR X-332 3 08:40:33 01:40:33 00:51:45 22.00

4 JONATHAN LIVINGSTO X-512 4 08:24:48 01:24:48 00:51:46 21.00

5 MALANDRINO KEMPRO X-332 3 08:42:13 01:42:13 00:53:09 20.00

6 BIG BINGO IMX 38 2 08:34:05 01:34:05 00:53:34 19.00

7 CLAXON IMX 38 2 08:34:34 01:34:34 00:53:55 18.00

8 FAREWELL X-382 1 08:38:01 01:38:01 00:54:40 17.00

9 WHIPPET X-362 4 08:42:20 01:42:20 00:55:35 16.00

10 SANTA JULIA X-382 1 08:38:44 01:38:44 00:55:36 15.00

11 ADALAGA 5 MASTER W X-412 MOD. 0 08:35:15 01:35:15 00:55:44 14.00

12 OBELIX X-332 3 08:46:00 01:46:00 00:56:12 13.00

13 LADY X X-342 4 08:47:21 01:47:21 00:56:29 12.00

14 X-SMALL X-302 4 08:49:38 01:49:38 00:56:56 11.00

15 FREE LANCE X-332 3 08:47:17 01:47:17 00:57:35 10.00

16 BRANCALEONE X-382 1 08:41:55 01:41:55 00:58:12 9.00

17 XERXES IMX 38 2 08:40:00 01:40:00 00:58:56 8.00

18 SPINKY X-332 3 08:49:42 01:49:42 00:59:30 7.00

19 BABA YAGA X-99 4 08:48:31 01:48:31 01:01:29 6.00

20 X-LARGE X-512 4 08:35:27 01:35:27 01:01:34 5.00

21 NONNA ILDE X-372 4 08:49:48 01:49:48 01:02:27 4.00

22 SIRBON X-332 3 DNC 1.00

23 CLIN D'OEIL 5 X-412 0 DNC 1.00

24 DESPEINADA X-412 0 DNC 1.00


back